本日6月9日にAppleが開催したWWDC 2026において各Appleデバイス向けOS 27系がそれぞれ発表されましたが、対応するデバイスも明らかになりました。
OS 27 対応デバイス一覧表
注目はmacOS 27「Golden Gate」でついにインテルMacが非対応となりました。
| OS | 最低対応モデル | 対応デバイス | 主な非対応(今回で非対応) |
|---|---|---|---|
| iOS 27 | iPhone 11 | iPhone 11〜17 Pro Max 全シリーズ、iPhone SE(第2・3世代)、iPhone 16e / 17e、iPhone Air | なし(iOS 26と同じ) |
| iPadOS 27 | iPad 第9世代 / iPad Air 4 / iPad mini 6 | iPad(第9世代以降)、iPad Air 4・M2以降、iPad mini 6以降、iPad Pro 11″(第2世代以降)、iPad Pro 12.9″(第4世代以降)、iPad Pro(M4以降) | iPad mini 5、iPad 第8世代、iPad Pro 11″(第1世代)、iPad Air 第3世代 |
| macOS 27 “Golden Gate” | Apple Silicon Mac全般 | MacBook Neo(2026)、MacBook Air(M1/2020以降)、MacBook Pro(2020以降)、Mac mini(2020以降)、iMac(2021以降)、Mac Studio(2022以降)、Mac Pro(2023以降) | 全Intel Mac(MacBook Pro 16″(2019)、MacBook Pro 13″(2020)、iMac(2020)、Mac Pro(2019)など) |
| watchOS 27 | Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 9以降、SE(第3世代)、Ultra 2以降 | 初代Apple Watch Ultra、Series 8以前 |
| tvOS 27 | Apple TV 4K 第2世代 | Apple TV 4K(第2世代/2021)、Apple TV 4K(第3世代/2022) | Apple TV HD(2015)、Apple TV 4K 第1世代(2017) |
| visionOS 27 | Apple Vision Pro | Apple Vision Pro(現行モデル) | — |
そして今回Apple Intelligenceの高性能オンデバイスAIへの対応モデルも発表されました。
Apple Intelligence の追加要件
| OS | 高性能オンデバイスAIモデルの対応条件 |
|---|---|
| iOS 27 | iPhone 17 Pro / iPhone Air |
| iPadOS 27 | M4チップ + 12GB以上メモリ |
| macOS 27 | M3以降 + 12GB以上RAM |
| watchOS 27 | Apple Watch Series 10以降 |
さすがにメモリを多く使うので、最新・もしくは上位モデル以上となっています。
今回の各OSから「Siri AI」などよりAIが中心となるので、様々な変化が期待されています。
